新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々におかれましては心よりお見舞い申し上げます。また、感染拡大防止に向けて第一線でご尽力されている医療現場、行政をはじめとする関係者の方々に深く敬意を表するとともに、心から感謝申し上げます。
当グループでは、新型コロナウイルスの感染防止および拡散抑制と、従業員及びその家族をはじめとする関係者の安全確保のため、政府等の指針を踏まえながら、グループ対応方針に基づいた施策の追加・見直しを柔軟に実施しております。当グループの基本方針及び現時点の対応は以下のとおりです。
2022年5月16日現在
累計感染者数 263名
発生日 | 事業所 | 感染者数 |
---|---|---|
5月16日 | 守谷工場(茨城県守谷市) | 1名 |
5月14日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
5月13日 | 苫小牧工場(北海道苫小牧市) | 1名 |
小石川事業所(東京都文京区) | 1名 | |
5月11日 | 大阪事業所(大阪府大阪市) | 1名 |
5月10日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
5月9日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
川島工場(埼玉県比企郡川島町) | 1名 | |
5月6日 | 京都工場(京都府久世郡久御山町) | 1名 |
和歌山工場(和歌山県有田郡有田川町) | 1名 | |
5月2日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 2名 |
4月30日 | 越谷事業所(埼玉県越谷市) | 1名 |
苫小牧工場(北海道苫小牧市) | 1名 | |
4月28日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
4月24日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
4月21日 | 大阪事業所(大阪府大阪市) | 1名 |
小石川事業所(東京都文京区) | 2名 | |
4月19日 | 和光事業所(埼玉県和光市) | 1名 |
小石川事業所(東京都文京区) | 1名 | |
4月17日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
4月14日 | 鶴ヶ島工場(埼玉県鶴ヶ島市) | 1名 |
小石川事業所(東京都文京区) | 1名 | |
4月13日 | 川島工場(埼玉県比企郡川島町) | 1名 |
小石川事業所(東京都文京区) | 1名 | |
4月12日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 2名 |
相模原工場(神奈川県相模原市) | 1名 | |
4月10日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
小田原工場(神奈川県小田原市) | 1名 | |
4月9日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
4月8日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 2名 |
川島工場(埼玉県比企郡川島町) | 1名 | |
4月7日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
小田原工場(神奈川県小田原市) | 1名 | |
4月6日 | 大阪事業所(大阪府大阪市) | 1名 |
小石川事業所(東京都文京区) | 1名 | |
4月5日 | 守谷工場(茨城県守谷市) | 1名 |
小石川事業所(東京都文京区) | 1名 | |
4月4日 | 川島工場(埼玉県比企郡川島町) | 2名 |
4月2日 | 小石川事業所(東京都文京区) | 1名 |
川島工場(埼玉県比企郡川島町) | 1名 | |
守谷工場(茨城県守谷市) | 1名 | |
4月1日 | 越谷事業所(埼玉県越谷市) | 1名 |
川島工場(埼玉県比企郡川島町) | 1名 |
※2020年4~6月 2名、7~9月 3名、10~12月 3名、2021年1~3月 3名、4~6月 5名、7~9月 43名、10~12月 0名
2022年1~3月 156名