ESGデータ集
環境データ
2024年度 マテリアルバランス
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気候変動:温室効果ガス ※1 | ||||||
| 温室効果ガス排出【自社排出】(国内グループのみ) | ||||||
| スコープ1+2排出量 | t-CO₂ | 41,349 | 41,298 | 40,352 | 33,317 | 35,715 |
| スコープ1排出量 | t-CO₂ | 6,852 | 7,029 | 6,390 | 5,383 | 5,237 |
| スコープ2排出量 | t-CO₂ | 34,497 | 34,269 | 33,962 | 27,934 | 30,478 |
| 温室効果ガス排出量原単位 (国内グループのみ) | ||||||
| スコープ1+2排出量【売上高】 | t/百万円 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.37 |
| 温室効果ガス排出【自社排出】(海外含むグループ全体) | ||||||
| スコープ1+2排出量 | t-CO₂ | - | - | 46,387 | 39,148 | 41,736 |
| スコープ1排出量 | t-CO₂ | - | - | 6,390 | 5,383 | 5,276 |
| スコープ2排出量 | t-CO₂ | - | - | 39,997 | 33,765 | 36,460 |
| 温室効果ガス排出量原単位 (海外含むグループ全体) | ||||||
| スコープ1+2排出量【売上高】 | t/百万円 | - | - | 0.50 | 0.41 | 0.42 |
| 温室効果ガス排出【組織外】(2021年度まで共同印刷単体、2022年度より海外含むグループ全体) | ||||||
| スコープ3排出量 | t-CO₂ | 473,483 | 465,054 | 474,495 | 434,252 | 412,766 |
| カテゴリー.1 購入した製品・サービス | t-CO₂ | 322,883 | 285,154 | 300,934 | 281,963 | 273,454 |
| カテゴリー.2 資本財 | t-CO₂ | 7,450 | 42,078 | 10,204 | 7,055 | 12,514 |
| カテゴリー.3 スコープ1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO₂ | 6,047 | 6,046 | 7,114 | 6,636 | 6,557 |
| カテゴリー.4 輸送、配送 上流 | t-CO₂ | 33,075 | 32,109 | 28,242 | 26,136 | 25,274 |
| カテゴリー.5 事業活動から出る廃棄物 | t-CO₂ | 4,197 | 4,525 | 5,544 | 4,633 | 4,521 |
| カテゴリー.6 出張 | t-CO₂ | 163 | 175 | 393 | 410 | 434 |
| カテゴリー.7 雇用者の通勤 | t-CO₂ | 3,329 | 2,839 | 4,284 | 4,401 | 4,286 |
| カテゴリー.8 リース資産 上流 | t-CO₂ | 115 | 110 | 177 | 203 | 171 |
| カテゴリー.9 輸送、配送 下流 | t-CO₂ | 27,838 | 25,462 | 29,883 | 22,231 | 19,670 |
| カテゴリー.10 販売した製品の加工 | t-CO₂ | 953 | 964 | 1,507 | 1,495 | 1,369 |
| カテゴリー.11 販売した製品の使用 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
| カテゴリー.12 販売した製品の廃棄 | t-CO₂ | 67,433 | 65,592 | 86,213 | 79,089 | 64,516 |
| カテゴリー.13 リース資産 下流 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
| カテゴリー.14 フランチャイズ | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
| カテゴリー.15 投資 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
| 温室効果ガス排出削減量 (国内グループのみ) | ||||||
| 直接削減量 【基準年:2019年度 ※2】 | t-CO₂ | -1,433 | -1,484 | -2,430 | -9,465 | -7,067 |
| スコープ1 | t-CO₂ | -623 | -446 | -1,085 | -2,092 | -2,238 |
| スコープ2 | t-CO₂ | -810 | -1,038 | -1,345 | -7,373 | -4,829 |
| スコープ3 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
| 温室効果ガス排出量【種類別】【自社排出】(国内グループのみ) | ||||||
| CO₂排出量 | t-CO₂ | 41,349 | 41,298 | 40,352 | 33,317 | 35,715 |
| CH₄排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| N₂O排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| HFC排出量 | t-CO₂ | 112 | 75 | 25 | 71 | 92 |
| PFC排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| SF₆排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| NF₃排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| その他 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| オゾン層破壊物質(ODS) (国内グループのみ) | ||||||
| ODS排出量 | t-CO₂ | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 気候変動:エネルギー (国内グループのみ) ※1 | ||||||
| エネルギー投入量【自社】 | ||||||
| 総エネルギー投入量 | MWh | 115,504 | 116,445 | 110,380 | 103,468 | 101,071 |
| 電力投入量 | MWh | 78,509 | 78,529 | 75,905 | 72,262 | 70,803 |
| 再生可能電力量【自社発電量】 | MWh | 309 | 474 | 751 | 1,558 | 1,570 |
| 非再生可能電力量 | MWh | 78,200 | 78,055 | 75,154 | 70,704 | 69,233 |
| 化石燃料消費量 | MWh | 36,995 | 37,916 | 34,475 | 31,206 | 30,268 |
| 都市ガス | MWh | 32,040 | 32,591 | 29,718 | 26,826 | 25,707 |
| LPG | MWh | 3,562 | 3,952 | 3,445 | 3,101 | 3,330 |
| 重油 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油 | MWh | 1,326 | 1,276 | 1,124 | 1,106 | 1,123 |
| ガソリン | MWh | 0 | 37 | 125 | 110 | 58 |
| その他 | MWh | 67 | 60 | 63 | 63 | 50 |
| エネルギー投入量【組織外】 | ||||||
| 総エネルギー投入量 | MWh | 1,007,411 | 1,026,609 | 1,093,306 | 991,443 | 975,806 |
| エネルギー消費量原単位【自社】 | ||||||
| エネルギー消費量原単位【売上高】 | MWh/百万円 | 1.1553 | 1.1647 | 1.1041 | 1.0349 | 1.0109 |
| エネルギー消費削減量 | ||||||
| 削減量 【基準年:2019年度 ※2】 | MWh | -3,642 | -2,701 | -8,766 | -15,678 | -18,075 |
| 電力 | MWh | -343 | -323 | -2,947 | -6,590 | -8,049 |
| 化石燃料 | MWh | -3,299 | -2,378 | -5,819 | -9,088 | -10,026 |
| 水資源 (国内グループのみ) | ||||||
| 取水 | ||||||
| 取水総量 | 千㎥ | 243.5 | 202.7 | 194.0 | 208.8 | 192.5 |
| 上水 | 千㎥ | 116.0 | 97.3 | 84.9 | 90.8 | 86.6 |
| 工業用水 | 千㎥ | 121.1 | 104.9 | 107.1 | 115.3 | 103.6 |
| 地下水 | 千㎥ | 6.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 雨水 | 千㎥ | 該当なし | 該当なし | 1.4 | 2.3 | 2.0 |
| 排水 | ||||||
| 排水総量 | 千㎥ | 237 | 199 | 193 | 205 | 192 |
| 公共用水域 | 千㎥ | 59 | 50 | 54 | 55 | 49 |
| 下水道 | 千㎥ | 178 | 149 | 139 | 150 | 143 |
| 水消費 | ||||||
| 水消費量【取水総量-排水総量】 | 千㎥ | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 水資源投入量原単位 | ||||||
| 水資源投入量原単位【売上高】 | 千㎥/百万円 | 0.002675 | 0.002296 | 0.002078 | 0.002153 | 0.001925 |
| 水ストレス | ||||||
| 水ストレス地域からの取水 | 千㎥ | - | - | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水ストレス地域への排水 | 千㎥ | - | - | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水ストレス地域での水消費 | 千㎥ | - | - | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 水循環 | ||||||
| 水の循環利用量 | - | - | - | - | - | |
| 資源循環 (国内グループのみ) | ||||||
| 原材料 | ||||||
| 資源投入量 | t | 194,520 | 186,859 | 181,105 | 168,200 | 159,393 |
| 再生可能資源投入量 | t | 179,237 | 170,227 | 165,275 | 152,301 | 141,765 |
| 再生不能資源投入量 | t | 15,283 | 16,632 | 15,830 | 15,899 | 17,628 |
| 循環利用材投入量 | t | 8,284 | 8,244 | 7,775 | 7,352 | 7,749 |
| 循環利用率【循環利用材の量/資源投入量×100】 | % | 4.26 | 4.41 | 4.29 | 4.37 | 4.86 |
| 廃棄物 | ||||||
| 廃棄物排出量 | t | 25,948 | 26,366 | 26,357 | 23,650 | 22,767 |
| 再資源化量 | t | 25,883 | 26,358 | 26,349 | 23,644 | 22,751 |
| 廃棄物最終処分量 | t | 65 | 8 | 8 | 6 | 16 |
| 有害廃棄物 | ||||||
| 特別管理産業廃棄物量 | t | 217 | 211 | 192 | 163 | 163 |
| 再資源化量【種類別】 | ||||||
| マテリアルリサイクル | t | 22,167 | 22,123 | 21,746 | 19,992 | 18,532 |
| ケミカルリサイクル | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| サーマルリサイクル | t | 3,291 | 3,813 | 4,154 | 3,087 | 3,943 |
| 再資源化率 | ||||||
| リサイクル率 | % | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 再資源化率【熱回収別】 | ||||||
| リサイクル率【熱回収あり】 | % | 12.7 | 14.4 | 15.7 | 13.1 | 17.3 |
| リサイクル率【熱回収なし】 | % | 87.0 | 85.5 | 84.2 | 86.8 | 82.7 |
| 化学物質(PRTR) (国内グループのみ) | ||||||
| 化学物質の取扱量(製造量+使用量) | t | 215.0 | 198.0 | 171.2 | 238.3 | 234.1 |
| (上記のうち)製造量 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学物質の排出量 | t | 29.0 | 25.0 | 25.9 | 40.9 | 39.7 |
| 化学物質の移動量 | t | 18.0 | 18.6 | 17.0 | 23.3 | 22.9 |
| 汚染予防 (国内グループのみ) | ||||||
| 大気汚染物質 | ||||||
| NOx排出量 | t | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| SOx排出量 | t | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| VOC排出量 | t | 36.4 | 37.8 | 35.0 | 40.7 | 50.2 |
| 水質汚染物質 | ||||||
| BOD排出量 | t | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 環境コンプライアンス (国内グループのみ) | ||||||
| 重大な環境法規制違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サプライヤーの環境面のアセスメント (単体) | ||||||
| 新規サプライヤーアセスメント | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
※・各項目の数値は四捨五入しており、合計値と一致しない場合がある。
・スコープ2、スコープ3の一部カテゴリー、資源投入量、PRTR取扱量については、算定方法の見直しにより過年度の数値を一部修正。
いずれも影響は軽微であり、データの整合性確保を目的とした対応。
※1.・GHG排出量およびエネルギー投入量は2025年8月31日付で第三者保証を受けた確定値。(第三者保証報告書[PDF形式/ 950KB]
)
算定方法の見直しに伴い、過年度データを一部修正。
主に、スコープ1、スコープ3の複数カテゴリー、化石燃料消費量を修正。なお、本修正による全体の削減傾向や目標管理への影響は限定的。
・GHGプロトコルに基づき、GHG排出量が極めて少ない一部のガスを除外。
※2. 環境活動目標2025における基準年を元に記載。
社会データ
人材
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | ||||||
| 従業員数 ※1 | ||||||
| 連結 | 人 | 3,224 | 3,232 | 3,208 | 3,227 | 3,215 |
| 単体 | 人 | 1,836 | 1,822 | 1,893 | 1,872 | 1,907 |
| 男女別(単体) | ||||||
| 男性 | 人 | 1,417 | 1,393 | 1,416 | 1,391 | 1,400 |
| 女性 | 人 | 419 | 429 | 477 | 481 | 507 |
| 女性比率 | 人 | 22.8 | 23.5 | 25.2 | 25.7 | 26.6 |
| 平均臨時雇用者数 | ||||||
| 連結 | 人 | 519 | 467 | 432 | 425 | 406 |
| 単体 | 人 | 185 | 170 | 157 | 155 | 136 |
| 中核人材構成(単体) | ||||||
| 管理職数 ※2 | 人 | 362 | 377 | 407 | 422 | 435 |
| 男性 | 人 | 343 | 352 | 377 | 384 | 394 |
| 女性 | 人 | 19 | 25 | 30 | 38 | 41 |
| 女性比率 | % | 5.2 | 6.6 | 7.4 | 9.0 | 9.4 |
| 採用(単体) | ||||||
| 新規採用人数合計 | 人 | 39 | 39 | 54 | 50 | 50 |
| 新卒採用人数 | 人 | 34 | 30 | 36 | 34 | 40 |
| 男性 | 人 | 21 | 16 | 20 | 17 | 20 |
| 女性 | 人 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| 女性比率 | % | 38.2 | 46.7 | 44.4 | 50.0 | 50.0 |
| キャリア採用人数 | 人 | 5 | 9 | 18 | 16 | 10 |
| 男性 | 人 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 |
| 女性 | 人 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 女性比率 | % | 40.0 | 44.4 | 33.3 | 37.5 | 50.0 |
| 平均勤続年数(単体) | 年 | 16.6 | 16.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 |
| 男性 | 年 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | 18.1 | 18.2 |
| 女性 | 年 | 11.8 | 12.3 | 10.4 | 10.8 | 11.4 |
| 退職(単体) | ||||||
| 退職者数 | 人 | 66 | 61 | 80 | 56 | 69 |
| 離職率 | % | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 2.9 | 3.6 |
| 障がい者(単体) | ||||||
| 雇用数 | 人 | 43 | 47 | 47 | 50 | 55 |
| 雇用率 ※3 | % | 2.10 | 2.51 | 2.55 | 2.69 | 2.95 |
| 給与(単体) | ||||||
| 従業員平均年間給与 | 千円 | 5,552 | 5,563 | 5,826 | 6,272 | 6,375 |
| 男性平均 | 千円 | 5,956 | 5,967 | 6,279 | 6,698 | 6,834 |
| 女性平均 | 千円 | 4,111 | 4,172 | 4,381 | 4,894 | 5,011 |
| 研修と教育(単体) | ||||||
| 従業員1人あたり年間平均研修費 | 円 | 12,645 | 11,297 | 18,823 | 27,146 | 34,229 |
| ワークライフバランス(2022年度まで単体、2023年度より連結) | ||||||
| 年次有給休暇平均取得日数 | 日 | 11.0 | 12.9 | 13.7 | 12.9 | 12.4 |
| 年次有給休暇平均取得率 | % | 60.8 | 67.9 | 72.6 | 68.5 | 65.6 |
| 育児休業取得者総数 ※4 | 人 | 52 | 52 | 68 | 71 | 75 |
| 男性 | 人 | 4 | 4 | 20 | 25 | 33 |
| 女性 | 人 | 48 | 48 | 48 | 46 | 42 |
| 育児休業取得率 ※5 | % | 37.0 | 39.0 | 68.6 | 96.2 | 102.7 |
| 男性 ※6 | % | 8.0 | 5.4 | 82.9 | 94.6 | 103.1 |
| 女性 | % | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 102.4 |
| 育児休業復職者総数 ※7 | 人 | 25 | 20 | 39 | 39 | 46 |
| 男性 | 人 | 2 | 3 | 19 | 24 | 29 |
| 女性 | 人 | 23 | 17 | 20 | 15 | 17 |
| 育児短時間勤務制度利用者 | 人 | 96 | 101 | 107 | 109 | 105 |
| 男性 | 人 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 女性 | 人 | 95 | 99 | 104 | 107 | 104 |
| 介護休業利用者 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女性 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 介護短時間勤務制度利用者 | 人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 男性 | 人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ライフサポート休業利用者 ※8 | 人 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 男性 | 人 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 女性 | 人 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 労働安全関連データ(単体) | ||||||
| 休業災害度数率(休業4日以上) ※9 | - | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.83 | 0.63 |
| 休業災害度数率(休業1日以上) ※10 | - | 0.83 | 1.04 | 0.83 | 1.25 | 1.04 |
| 労働災害による死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均月次時間外労働時間 | 時間 | 26.0 | 23.5 | 22.0 | 19.3 | 19.3 |
- ※1. 従業員数および関係する項目は、執行役員を含む人数で算出。
-
※2. 算出要件
2020年度・2021年度:
当社から社外への出向者は含めず、他社から当社への出向者を含む。
2022年度~:
当社から社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。
エルダー社員(定年後再雇用者)と嘱託契約社員(派遣社員は含まず)を除く。 - ※3. 2021年度以降は特例子会社と合算。
- ※4. 期間中に「出生時育児休業」または「育児休業」を取得している人数。
- ※5. 出産年度と育児休業など取得年度が異なる社員がいる場合、育児休業取得率が100%を超えることがある。
- ※6. 2022年度以降はグループ独自の休暇制度である配偶者出産休暇取得者を含む。
- ※7. 期間中に「出生時育児休業」または「育児休業」から復帰した人数。
- ※8. 2023年1月より当社独自の取組みとして導入した、不妊治療・子の不登校を抱える社員を対象とした休業・時短制度。
- ※9. 休業災害度数率=労働災害による死傷者数(休業4日以上)÷延べ労働時間×1,000,000
- ※10. 休業災害度数率=労働災害による死傷者数(休業1日以上)÷延べ労働時間×1,000,000
- ※11. 2023年度の育児短時間勤務制度利用者については、男女合計の数値に誤りがあり訂正。
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結社の自由と団体交渉(単体)※11 | ||||||
| 労働組合加入比率 | % | 97.9 | 97.7 | 97.7 | 94.6 | 95.7 |
| 労働協約カバー率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※12. 数字は共同印刷労働組合から提供。
社会
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客プライバシー(単体) | ||||||
| 個人情報に関する苦情受付件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顧客データ漏洩・紛失件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コミュニティ(単体) | ||||||
| 社会貢献活動⽀出 | 百万円 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| サプライヤー(単体) | ||||||
| 新規サプライヤーアセスメント | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| アセスメントした取引金額カバー率[グループ間取引は除く] ※ | % | 68.2 | 64.3 | 62.3 | 54.3 | 73.9 |
| 製品安全(単体) | ||||||
| 新製品に対する安全衛生インパクト評価比率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 製品安全衛生違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーケティングとラベリング(単体) | ||||||
| 製品サービス情報、ラベリングに関する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーケティング・コミュニケーションに関する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 2023年度以降は連結の数値報告。
ガバナンスデータ
コーポレートガバナンス
| 項目 | 単位 | 2020年度 (141期) |
2021年度 (142期) |
2022年度 (143期) |
2023年度 (144期) |
2024年度 (145期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員(取締役+監査役)(単体) | ||||||
| 役員数 | 人 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 男性 | 人 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 役員の女性比率 | % | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 18.2 | 18.2 |
| 社外役員比率 | % | 36.4 | 41.7 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 社外役員のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 取締役会(単体) | ||||||
| 取締役数 | 人 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 男性 | 人 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 取締役の女性比率 | % | 14.3 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 社外取締役比率 | % | 28.6 | 37.5 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 取締役会開催回数 | 回 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 |
| 取締役会出席率 | % | 94.4 | 99.3 | 99.2 | 100.0 | 100.0 |
| 取締役の平均在任年数 | 年 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 取締役の任期 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 監査役会(単体) | ||||||
| 監査役数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 男性 | 人 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 監査役の女性比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 社外監査役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 監査役会開催回数 | 回 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 監査役会出席率 | % | 98.2 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 100.0 |
| 役員報酬(単体)※1 | ||||||
| 取締役報酬総額(社外取締役を除く) | 百万円 | 207 | 213 | 178 | 192 | 222 |
| 人数 | 人 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 固定報酬 | 百万円 | 158 | 160 | 143 | 138 | 160 |
| 業績連動賞与 | 百万円 | 49 | 48 | 35 | 51 | 58 |
| 業績連動型株式報酬 | 百万円 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| (上記のうち)非金銭報酬 | 百万円 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 社外取締役報酬総額 | 百万円 | 16 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| 人数 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 固定報酬 | 百万円 | 16 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| 業績連動賞与 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 業績連動型株式報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| (上記のうち)非金銭報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 監査役報酬総額(社外監査役を除く) | 百万円 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 |
| 人数 | 人 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 固定報酬 | 百万円 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 |
| 業績連動賞与 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 業績連動型株式報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| (上記のうち)非金銭報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 社外監査役報酬総額 | 百万円 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 固定報酬 | 百万円 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 業績連動賞与 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 業績連動型株式報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| (上記のうち)非金銭報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
- ※1. 年度途中で任期満了による退任もしくは辞任した取締役・監査役も集計対象としているため、上表の取締役・監査役数と人数が一致しない場合がある。
コンプライアンス
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス(連結) | ||||||
| コンプライアンス研修(教育)受講率 ※2 | % | 95.1 | 99.3 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
| 内部通報・相談件数 | 件 | 22 | 38 | 26 | 31 | 46 |
| 社会経済分野の法規制違反(連結) | ||||||
| 社会経済分野の法規制違反件数 ※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会経済分野の罰金総額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗防止(連結) | ||||||
| 腐敗事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗防止研修受講率 ※2 | % | 95.1 | 99.3 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
| 反競争的行為(連結) | ||||||
| 反競争的行為の事例 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 反競争的行為防止研修受講率 ※2 | % | 95.1 | 99.3 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
| 献金(単体) | ||||||
| 政治献金総額(ロビー活動費含) | 百万円 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- ※2. 2023年度以降は休業取得社員数を対象数から除いた数値で報告。
- ※3. 公正取引委員会から独占禁止法違反行為として排除措置命令を受けた「日本年金機構の帳票作成業務等の入札」の事案については、「反競争的行為」の項目にて
報告。