ESGデータ集
環境データ
2023年度 マテリアルバランス
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
気候変動:温室効果ガス ※1 | ||||||
温室効果ガス排出【自社排出】(国内グループのみ) | ||||||
スコープ1+2排出量 | t-CO₂ | 42,782 | 41,350 | 41,298 | 40,352 | 33,732 |
スコープ1排出量 | t-CO₂ | 7,475 | 6,853 | 7,029 | 6,390 | 5,798 |
スコープ2排出量 | t-CO₂ | 35,307 | 34,497 | 34,269 | 33,962 | 27,934 |
温室効果ガス排出量原単位 (国内グループのみ)※2 | ||||||
スコープ1+2排出量【売上高】 | t/百万円 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.36 |
温室効果ガス排出【自社排出】(海外含むグループ全体) | ||||||
スコープ1+2排出量 | t-CO₂ | - | - | - | 45,876 | 39,155 |
スコープ1排出量 | t-CO₂ | - | - | - | 6,390 | 5,798 |
スコープ2排出量 | t-CO₂ | - | - | - | 39,486 | 33,357 |
温室効果ガス排出量原単位 (海外含むグループ全体) | ||||||
スコープ1+2排出量【売上高】 | t/百万円 | - | - | - | 0.49 | 0.40 |
温室効果ガス排出【組織外】(2021年度まで共同印刷単体、2022年度より海外含むグループ全体) | ||||||
スコープ3排出量 | t-CO₂ | - | 440,331 | 432,977 | 444,663 | 410,041 |
カテゴリー.1 購入した製品・サービス | t-CO₂ | - | 308,739 | 274,244 | 291,213 | 273,123 |
カテゴリー.2 資本財 | t-CO₂ | - | 6,772 | 38,253 | 9,208 | 6,414 |
カテゴリー.3 スコープ1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO₂ | - | 6,047 | 6,046 | 7,056 | 6,605 |
カテゴリー.4 輸送、配送 上流 | t-CO₂ | - | 31,248 | 30,291 | 27,870 | 25,568 |
カテゴリー.5 事業活動から出る廃棄物 | t-CO₂ | - | 4,426 | 4,757 | 5,729 | 4,794 |
カテゴリー.6 出張 | t-CO₂ | - | 177 | 188 | 432 | 451 |
カテゴリー.7 雇用者の通勤 | t-CO₂ | - | 3,329 | 2,839 | 4,283 | 4,401 |
カテゴリー.8 リース資産 上流 | t-CO₂ | - | 115 | 110 | 177 | 203 |
カテゴリー.9 輸送、配送 下流 | t-CO₂ | - | 11,854 | 10,464 | 12,286 | 9,234 |
カテゴリー.10 販売した製品の加工 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
カテゴリー.11 販売した製品の使用 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
カテゴリー.12 販売した製品の廃棄 | t-CO₂ | - | 67,624 | 65,785 | 86,408 | 79,249 |
カテゴリー.13 リース資産 下流 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
カテゴリー.14 フランチャイズ | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
カテゴリー.15 投資 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
温室効果ガス排出削減量 (国内グループのみ) | ||||||
直接削減量 【基準年:2019年度 ※3】 | t-CO₂ | - | -1,432 | -1,484 | -2,430 | -9,050 |
スコープ1 | t-CO₂ | - | -622 | -446 | -1,085 | -1,677 |
スコープ2 | t-CO₂ | - | -810 | -1,038 | -1,345 | -7,373 |
スコープ3 | t-CO₂ | - | - | - | - | - |
温室効果ガス排出量【種類別】【自社排出】(国内グループのみ) | ||||||
CO₂排出量 | t-CO₂ | 42,782 | 41,350 | 41,298 | 40,352 | 33,732 |
CH₄排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
N₂O排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
HFC排出量 | t-CO₂ | 52 | 112 | 75 | 25 | 71 |
PFC排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
SF₆排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
NF₃排出量 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
その他 | t-CO₂ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
オゾン層破壊物質(ODS) (国内グループのみ) | ||||||
ODS排出量 | t-CO₂ | 17 | 42 | 0 | 7 | 0 |
気候変動:エネルギー (国内グループのみ) | ||||||
エネルギー投入量【自社】 | ||||||
総エネルギー投入量 | MWh | 93,716 | 92,155 | 92,514 | 88,621 | 83,787 |
電力投入量 | MWh | 78,852 | 78,509 | 78,529 | 75,905 | 72,262 |
再生可能電力量【自社発電量】 | MWh | 243 | 309 | 474 | 751 | 1,558 |
非再生可能電力量 | MWh | 78,609 | 78,200 | 78,055 | 75,154 | 70,704 |
化石燃料消費量 | MWh | 14,864 | 13,646 | 13,985 | 12,716 | 11,525 |
都市ガス | MWh | 12,645 | 11,818 | 12,021 | 10,962 | 9,895 |
LPG | MWh | 1,758 | 1,314 | 1,458 | 1,271 | 1,160 |
重油 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽油 | MWh | 435 | 489 | 471 | 414 | 404 |
ガソリン | MWh | 0 | 0 | 13 | 46 | 42 |
その他 | MWh | 26 | 25 | 22 | 23 | 24 |
エネルギー投入量【組織外】 | ||||||
総エネルギー投入量 | MWh | 963,525 | 968,629 | 973,004 | 1,051,387 | |
エネルギー消費量原単位 | ||||||
エネルギー消費量原単位【売上高】 ※4 | MWh/百万円 | 0.9292 | 1.0124 | 1.0464 | 0.9492 | 1.0839 |
エネルギー消費削減量 | ||||||
削減量 【基準年:2019年度 ※3】 | MWh | - | -1,561 | -1,202 | -5,095 | -9,929 |
電力 | MWh | - | -343 | -323 | -2,947 | -6,590 |
化石燃料 | MWh | - | -1,218 | -879 | -2,148 | -3,339 |
水資源 (国内グループのみ) | ||||||
取水 | ||||||
取水総量 | 千㎥ | 203.7 | 243.5 | 202.7 | 194.0 | 208.8 |
上水 | 千㎥ | 141.1 | 116.0 | 97.3 | 84.9 | 90.8 |
工業用水 | 千㎥ | 59.2 | 121.1 | 104.9 | 107.1 | 115.3 |
地下水 | 千㎥ | 3.4 | 6.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
雨水 | 千㎥ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1.4 | 2.3 |
排水 | ||||||
排水総量 | 千㎥ | 191 | 237 | 199 | 193 | 205 |
公共用水域 | 千㎥ | 36 | 59 | 50 | 54 | 55 |
下水道 | 千㎥ | 155 | 178 | 149 | 139 | 150 |
水消費 | ||||||
水消費量【取水総量-排水総量】 | 千㎥ | 13 | 7 | 4 | 1 | 4 |
水資源投入量原単位 | ||||||
水資源投入量原単位【売上高】 | 千㎥/百万円 | 0.002023 | 0.002675 | 0.002296 | 0.002078 | 0.002153 |
水ストレス | ||||||
水ストレス地域からの取水 | 千㎥ | - | - | - | 該当なし | 該当なし |
水ストレス地域への排水 | 千㎥ | - | - | - | 該当なし | 該当なし |
水ストレス地域での水消費 | 千㎥ | - | - | - | 該当なし | 該当なし |
水循環 | ||||||
水の循環利用量 | - | - | - | - | - | |
資源循環 (国内グループのみ) | ||||||
原材料 | ||||||
資源投入量 | t | 251,328 | 226,672 | 219,346 | 212,826 | 168,200 |
再生可能資源投入量 ※5 | t | 236,365 | 210,572 | 201,817 | 196,205 | 152,301 |
再生不能資源投入量 ※5 | t | 14,963 | 16,100 | 17,529 | 16,621 | 15,899 |
循環利用材投入量 | t | 8,958 | 8,284 | 8,244 | 7,775 | 7,352 |
循環利用率【循環利用材の量/資源投入量×100】 | % | 3.56 | 3.65 | 3.76 | 3.65 | 4.37 |
廃棄物 | ||||||
廃棄物排出量 | t | 27,979 | 25,948 | 26,366 | 26,357 | 23,650 |
再資源化量 | t | 27,883 | 25,883 | 26,358 | 26,349 | 23,644 |
廃棄物最終処分量 | t | 96 | 65 | 8 | 8 | 6 |
有害廃棄物 | ||||||
特別管理産業廃棄物量 | t | 265 | 217 | 211 | 192 | 163 |
再資源化量【種類別】 | ||||||
マテリアルリサイクル | t | 23,418 | 22,167 | 22,123 | 21,746 | 19,992 |
ケミカルリサイクル | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サーマルリサイクル | t | 3,937 | 3,291 | 3,813 | 4,154 | 3,087 |
再資源化率 | ||||||
リサイクル率 | % | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
再資源化率【熱回収別】 | ||||||
リサイクル率【熱回収あり】 | % | 14.1 | 12.7 | 14.4 | 15.7 | 13.1 |
リサイクル率【熱回収なし】 | % | 85.6 | 87.0 | 85.5 | 84.2 | 86.8 |
化学物質(PRTR) (国内グループのみ) | ||||||
化学物質の取扱量(製造量+使用量) | t | 234.0 | 215.0 | 198.0 | 171.2 | 181.3 |
(上記のうち)製造量 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
化学物質の排出量 | t | 36.0 | 29.0 | 25.0 | 25.9 | 37.4 |
化学物質の移動量 | t | 26.8 | 18.0 | 18.6 | 17.0 | 20.9 |
汚染予防 (国内グループのみ) | ||||||
大気汚染物質 | ||||||
NOx排出量 | t | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
SOx排出量 | t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
VOC排出量 | t | 47.7 | 36.4 | 37.8 | 35.0 | 40.7 |
水質汚染物質 | ||||||
BOD排出量 | t | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
環境コンプライアンス (国内グループのみ) | ||||||
重大な環境法規制違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サプライヤーの環境面のアセスメント (単体) | ||||||
新規サプライヤーアセスメント | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
※1.GHGプロトコルに基づき、GHG排出量が極めて少ない一部のガスについては除外
※2.データの算出方法に誤りがあったため、2019年度~2022年度の数値を修正しました。なお、この変更による影響は軽微です。
※3.環境ビジョン2025における基準年を元に記載
※4.2023年度の数値に誤りがあったため修正しました。なお、この変更による影響は軽微です。
※5.2019年度~2023年度の数値に誤りがあったため修正しました。なおこの変更による影響は軽微です。
社会データ
人材
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | ||||||
従業員数 ※1 | ||||||
連結 | 人 | 3,242 | 3,224 | 3,232 | 3,208 | 3,227 |
単体 | 人 | 2,009 | 1,836 | 1,822 | 1,893 | 1,872 |
男女別(単体) | ||||||
男性 | 人 | 1,593 | 1,417 | 1,393 | 1,416 | 1,391 |
女性 | 人 | 416 | 419 | 429 | 477 | 481 |
女性比率 | 人 | 20.7 | 22.8 | 23.5 | 25.2 | 25.7 |
平均臨時雇用者数 | ||||||
連結 | 人 | 587 | 519 | 467 | 432 | 425 |
単体 | 人 | 222 | 185 | 170 | 157 | 155 |
中核人材構成(単体) | ||||||
管理職数 ※2 | 人 | 375 | 362 | 377 | 407 | 422 |
男性 | 人 | 356 | 343 | 352 | 377 | 384 |
女性 | 人 | 19 | 19 | 25 | 30 | 38 |
女性比率 | % | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 7.4 | 9.0 |
採用(単体) | ||||||
新規採用人数合計 | 人 | 74 | 39 | 39 | 54 | 50 |
新卒採用人数 | 人 | 68 | 34 | 30 | 36 | 34 |
男性 | 人 | 45 | 21 | 16 | 20 | 17 |
女性 | 人 | 23 | 13 | 14 | 16 | 17 |
女性比率 | % | 33.8 | 38.2 | 46.7 | 44.4 | 50.0 |
キャリア採用人数 | 人 | 6 | 5 | 9 | 18 | 16 |
男性 | 人 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 |
女性 | 人 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
女性比率 | % | 16.7 | 40.0 | 44.4 | 33.3 | 37.5 |
平均勤続年数(単体) | 年 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 16.0 | 16.2 |
男性 | 年 | 18.2 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | 18.1 |
女性 | 年 | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 10.4 | 10.8 |
退職(単体) | ||||||
退職者数 | 人 | 68 | 66 | 61 | 80 | 56 |
離職率 | % | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 2.9 |
障がい者(単体) | ||||||
雇用数 | 人 | 38 | 43 | 47 | 47 | 50 |
雇用率 ※3 | % | 1.90 | 2.10 | 2.51 | 2.55 | 2.69 |
給与(単体) | ||||||
従業員平均年間給与 | 千円 | 5,869 | 5,552 | 5,563 | 5,826 | 6,272 |
男性平均 | 千円 | 6,251 | 5,956 | 5,967 | 6,279 | 6,698 |
女性平均 | 千円 | 4,302 | 4,111 | 4,172 | 4,381 | 4,894 |
研修と教育(単体) | ||||||
従業員1人あたり年間平均研修費 | 円 | 14,819 | 12,645 | 11,297 | 18,823 | 27,146 |
ワークライフバランス(2022年度まで単体、2023年度より連結) | ||||||
年次有給休暇平均取得日数 | 日 | 10.5 | 11.0 | 12.9 | 13.7 | 12.9 |
年次有給休暇平均取得率 | % | 56.7 | 60.8 | 67.9 | 72.6 | 68.5 |
育児休業取得者総数 ※4 | 人 | 52 | 52 | 52 | 68 | 71 |
男性 | 人 | 1 | 4 | 4 | 20 | 25 |
女性 | 人 | 51 | 48 | 48 | 48 | 46 |
育児休業取得率 | % | 27.4 | 37.0 | 39.0 | 68.6 | 96.2 |
男性 ※5 | % | 1.9 | 8.0 | 5.4 | 82.9 | 94.6 |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 |
育児休業復職者総数 ※6 | 人 | 24 | 25 | 20 | 39 | 39 |
男性 | 人 | 1 | 2 | 3 | 19 | 24 |
女性 | 人 | 23 | 23 | 17 | 20 | 15 |
育児短時間勤務制度利用者 | 人 | 78 | 96 | 101 | 107 | 122 |
男性 | 人 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
女性 | 人 | 78 | 95 | 99 | 104 | 120 |
介護休業利用者 | 人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
介護短時間勤務制度利用者 | 人 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
男性 | 人 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ライフサポート休業利用者 ※7 | 人 | - | - | - | 2 | 2 |
男性 | 人 | - | - | - | 0 | 0 |
女性 | 人 | - | - | - | 2 | 2 |
労働安全関連データ(単体) | ||||||
休業災害度数率(休業4日以上) ※8 | % | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.83 |
休業災害度数率(休業1日以上) ※9 | % | 0.63 | 0.83 | 1.04 | 0.83 | 1.25 |
平均月次時間外労働時間 | 時間 | 32.5 | 26.0 | 23.5 | 22.0 | 18.2 |
- ※1.従業員数および関係する項目は、執行役員を含む人数で算出
-
※2.算出要件
2018年度~2021年度:
当社から社外への出向者は含めず、他社から当社への出向者を含む
2022年度~:
当社から社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く
エルダー社員(定年後再雇用者)と嘱託契約社員(派遣社員は含まず)を除く - ※3.2021年度以降は特例子会社と合算
- ※4.期間中に「出生時育児休業」または「育児休業」を取得している人数
- ※5.2022年度以降は当社独自の休暇制度である配偶者出産休暇取得者を含む
- ※6.期間中に「出生時育児休業」または「育児休業」から復帰した人数
- ※7.2023年1月より当社独自の取組みとして導入した、不妊治療・子の不登校を抱える社員を対象とした休業・時短制度
- ※8.休業災害度数率=労働災害による死傷者数(休業4日以上)÷延べ労働時間×1,000,000
- ※9.休業災害度数率=労働災害による死傷者数(休業1日以上)÷延べ労働時間×1,000,000
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
結社の自由と団体交渉(単体)※10 | ||||||
労働組合加入比率 | % | 98.1 | 97.9 | 97.7 | 97.7 | 94.6 |
労働協約カバー率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※10.数字は共同印刷労働組合から提供
社会
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
顧客プライバシー(単体) | ||||||
個人情報に関する苦情受付件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顧客データ漏洩・紛失件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コミュニティ(単体) | ||||||
社会貢献活動⽀出 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 |
サプライヤー(単体) | ||||||
新規サプライヤーアセスメント | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
アセスメントした取引金額カバー率[グループ間取引は除く] ※ | % | 68.9 | 68.2 | 64.3 | 62.3 | 54.3 |
製品安全(単体) | ||||||
新製品に対する安全衛生インパクト評価比率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
製品安全衛生違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーケティングとラベリング(単体) | ||||||
製品サービス情報、ラベリングに関する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーケティング・コミュニケーションに関する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※ 2023年度以降は連結の数値報告となります。
ガバナンスデータ
コーポレートガバナンス
項目 | 単位 | 2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
役員(取締役+監査役)(単体) | ||||||
役員数 | 人 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
男性 | 人 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
役員の女性比率 | % | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 18.2 |
社外役員比率 | % | 36.4 | 36.4 | 41.7 | 45.5 | 45.5 |
社外役員のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
取締役会(単体) | ||||||
取締役数 | 人 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
男性 | 人 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
取締役の女性比率 | % | 14.3 | 14.3 | 12.5 | 14.3 | 14.3 |
社外取締役比率 | % | 28.6 | 28.6 | 37.5 | 42.9 | 42.9 |
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
取締役会開催回数 | 回 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 |
取締役会出席率 | % | 99.2 | 94.4 | 99.3 | 99.2 | 100.0 |
取締役の平均在任年数 | 年 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
取締役の任期 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
監査役会(単体) | ||||||
監査役数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
男性 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
監査役の女性比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
社外監査役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
監査役会開催回数 | 回 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
監査役会出席率 | % | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 98.2 | 100.0 |
役員報酬(単体)※1 | ||||||
取締役報酬総額(社外取締役を除く) | 百万円 | 210 | 207 | 213 | 178 | 192 |
人数 | 人 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
固定報酬 | 百万円 | 152 | 158 | 160 | 143 | 138 |
業績連動賞与 | 百万円 | 53 | 49 | 48 | 35 | 51 |
業績連動型株式報酬 | 百万円 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
(上記のうち)非金銭報酬 | 百万円 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
社外取締役報酬総額 | 百万円 | 15 | 16 | 23 | 25 | 27 |
人数 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
固定報酬 | 百万円 | 15 | 16 | 23 | 25 | 27 |
業績連動賞与 | 百万円 | - | - | - | - | - |
業績連動型株式報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
(上記のうち)非金銭報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
監査役報酬総額(社外監査役を除く) | 百万円 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 |
人数 | 人 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
固定報酬 | 百万円 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 |
業績連動賞与 | 百万円 | - | - | - | - | - |
業績連動型株式報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
(上記のうち)非金銭報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
社外監査役報酬総額 | 百万円 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
人数 | 人 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
固定報酬 | 百万円 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
業績連動賞与 | 百万円 | - | - | - | - | - |
業績連動型株式報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
(上記のうち)非金銭報酬 | 百万円 | - | - | - | - | - |
- ※1.年度途中で任期満了による退任もしくは辞任した取締役・監査役も集計対象としているため、上表の取締役・監査役数と人数が一致しない場合があります。
コンプライアンス
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス(連結) | ||||||
コンプライアンス研修(教育)受講率 ※2 | % | 84.5 | 95.1 | 99.3 | 99.5 | 100.0 |
内部通報・相談件数 | 件 | 23 | 22 | 38 | 26 | 31 |
社会経済分野の法規制違反(連結) | ||||||
社会経済分野の法規制違反件数 ※3 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会経済分野の罰金総額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗防止(連結) | ||||||
腐敗事例 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗防止研修受講率 ※2 | % | 84.5 | 95.1 | 99.3 | 99.5 | 100.0 |
反競争的行為(連結) | ||||||
反競争的行為の事例 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
反競争的行為防止研修受講率 ※2 | % | 84.5 | 95.1 | 99.3 | 99.5 | 100.0 |
献金(単体) | ||||||
政治献金総額(ロビー活動費含) | 百万円 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- ※2.2023年度は休業取得社員数を対象数から除いた数値となります。
- ※3.公正取引委員会から独占禁止法違反行為として排除措置命令を受けた「日本年金機構の帳票作成業務等の入札」の事案については、「反競争的行為」の項目にて報告しています。