マテリアリティ
マテリアリティの特定
生活者の価値観の変容、都市化の進行、気候変動をはじめとする環境課題など、社会は今、これまでにない大きな転換期を迎えています。印刷業界においても、急速に進むデジタル化への対応をはじめビジネスモデルの変革が迫られています。 そうしたなか、当グループでは2025年5月に、中長期的な視点で2034年度をターゲットとした長期戦略を策定しました 。マテリアリティは、長期戦略で掲げる「事業ポートフォリオ変革」を成し遂げるために取り組むべき課題を中心に、3つ特定しました。各マテリアリティへの取り組みを相互に連携させることで、新たな価値創出を推進し、経営理念の実現をめざします。
マテリアリティの重点取り組みテーマ・指標
| マテリアリティ | 重点取り組みテーマ | 2034年度のありたい姿 | 主な指標(KGI・KPI) | |
|---|---|---|---|---|
| イノベーションを通じた社会課題解決への貢献 | 人々の豊かな暮らしに貢献する製品・サービスの提供 | 人々の多様なライフスタイルを支え、安心・安全で快適な暮らしの実現に貢献する製品・サービスを提供している状態 | 期待事業※1の連結売上高構成比 (2034年度までに40%以上) |
|
| サステナブルな地球環境の実現に貢献する製品・サービスの提供 | 環境負荷を低減し、持続可能な地球環境の実現に資する製品・サービスを提供している状態 | 環境に配慮した新たな製品・サービスの創出数 (2030年度までに2025年度から累計で25件以上) |
||
| イノベーションを促進する知的資本の強化 | 知的資本を戦略的に活用し、社内外の知を結集することで、持続的に新たな価値を創出している状態 | イノベーションを促進する仕組みの整備状況 | ||
| 事業成長の原動力となる人材戦略 | 人材ポートフォリオに基づく人事運営強化 | 事業戦略を実現するための人材が数・質ともに充足し、事業ポートフォリオ変革を推進している状態 | デジタル人材比率※2 (2030年度までにデジタルを活かせる人材15%以上、デジタルを作れる人材15%以上) |
|
| 人材を活かす制度基盤・組織力の向上 | 多彩な人材が心身ともに健康で、挑戦と成長を実感できる組織を実現している状態 | 女性管理職比率 (2034年度までに20%以上) | ||
| エンゲージメント調査回答率 (90%以上) | ||||
| 経営戦略と連動したリスクマネジメント | 地球環境の保全 | 全社員が環境保全の重要性を理解して環境負荷低減に取り組み、生物多様性の保全と脱炭素・循環型社会の実現に貢献している状態 | 脱炭素 | GHG排出量削減率(Scope1・2) (2030年度までに2022年度を基準として42%以上) |
| 資源循環 | 廃棄物排出原単位削減率(2030年度までに2022年度を基準として10%以上) | |||
| 生物多様性 | 原材料木材の合法性が確認された用紙の調達率 <購入金額ベース>(2030年度までに100%) | |||
| 水使用量原単位削減率(2030年度までに2022年度を基準として25%以上) | ||||
| 企業倫理と公正な事業慣行 | 全社員が高い倫理観を持って不正や不公正な取引を徹底的に排除し、透明性の高い公正な事業慣行を堅持して企業の信頼と持続的成長を守っている状態 | コンプライアンス教育の受講率 (毎年100%) | ||
| 情報セキュリティとプライバシー | あらゆる脅威に対応しながら顧客と社員のプライバシーを厳格に守り続けることで、信頼される企業であり続けている状態 | 情報セキュリティ教育の受講率 (毎年100%) | ||
| サイバーセキュリティ訓練の実施(1回/年) | ||||
| 人権の尊重 | 人権DDの継続な実施により、事業活動において関わるすべての人の人権を尊重し、共に信頼と良好な関係を築くことで、その基盤の上に持続的な事業成長を実現している状態 | 人権教育の受講率(毎年100%) | ||
| レジリエントなサプライチェーンの構築 | 責任ある調達を基盤に取引先との協働を強化し、変化やリスクに強い強靭で持続可能なサプライチェーンを構築している状態 | サステナブル調達アセスメントのサプライヤーカバー率<取引金額ベース> (2030年度までに90%以上) |
||
| リスクマネジメント体制の整備・強化 | 企業価値向上につながる実効的なマネジメント活動がグループに根付いている状態 | リスクマネジメント研修の参加率 (毎年100%) | ||
| ERMの高度化 | ||||
・事業成長の原動力となる人材戦略の各KPIの対象範囲は、共同印刷株式会社および国内の連結子会社とする。ただし、「エンゲージメント調査回答率」については共同印刷株式会社単体とする。
・経営戦略と連動したリスクマネジメントの各KPIの対象範囲は、共同印刷株式会社および海外を含む連結子会社とする。ただし、「原材料木材の合法性が確認された用紙の調達率」、「コンプライアンス教育の受講率 」、「情報セキュリティ教育の受講率 」、「サイバーセキュリティ訓練の実施」、「人権教育の受講率」については、共同印刷株式会社および国内の連結子会社とする。
- ※1 人々の豊かな暮らしに貢献し、成長が期待できる事業の合算
- ※2 当グループのデジタル人材の定義
- デジタルを活かせる人材:ビジネスモデルやビジネスプロセスの変革をリードする人材
- デジタルを作れる人材:市民開発者や部門アナリスト(各部門)、システム開発者やデータサイエンティスト(IT系部門)など
マテリアリティ特定・見直しの流れ
見直しに当たっては、各種ガイドラインやフレームワークを参照して社会課題を抽出し、ステークホルダーの視点と企業へのインパクトの双方から重要性を評価しました。各事業部門やコーポレート部門の意見も参考にしながら、常務以上の執行役員を含むサステナビリティ経営推進会議や取締役会にて議論を重ね、草案を作成。草案をもとに有識者と経営層との意見交換を通じて、外部からの客観的視点による妥当性の検証を経て、最終的に取締役会で決議しました。
価値創造領域
| マテリアリティ | 重点取り組みテーマ | KPI | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
|---|---|---|---|---|
| 多様なライフスタイル ~情報コミュニケーションで、豊かさと幸せを実感できる暮らしをつくる |
誰もがやりがいをもって働ける環境の提供 | スマートな働き方支援ソリューションの提供数(2030年度までに300社以上) | サービス開発およびテストマーケティングの実施、営業体制の整備 | 22社 |
| 誰もが自らが望む形で生涯学び続けられる機会の提供 | 生涯学習向けソリューションの提供数(2030年度までに250社以上) | 外部提携によるノウハウ獲得および市場調査の実施 | 15社 | |
| 多様なライフスタイルに合わせたさまざまな体験価値の創出 | 体験価値創出ソリューションのコンテンツ数(2030年度までに400本以上) | コンテンツ事業拡充に向けた企画体制の整備 | 36本 | |
| スマート社会 ~情報セキュリティで、誰もが安心・便利な社会をつくる |
いつでもどこでも簡単に手続きや決済が可能な環境の提供 | 次世代金融ソリューションのサービスラインアップ数(2030年度までに5本以上) | 2本 | 2本 |
| いつでもどこでも簡単に行政手続きが可能な環境の提供 | スマート自治体向けソリューションの提供数(2030年度までに導入自治体数20以上) | 3団体 | 1団体 | |
| すべての人が健康に暮らせる社会への貢献 | ヘルスケアソリューションのサービスラインアップ数(2030年度までに10本以上) | 3本 | 3本 | |
| 循環型社会 ~革新的なパッケージとサービスで、サステナブルな未来をつくる |
環境配慮製品の提供 | 環境に配慮した包材・容器の売上高比率(2030年度までに100%) | 38.7% | 39.0% |
| 資源循環システムへの貢献 | プラスチック資源循環システムの構築(2030年度までにPIR※確立とリサイクル材の本格的利用開始) | 使用済みプラスチックの再資源化事業への参画 | 共同印刷グループ内でのプラスチック循環開始 | |
| フードロスの削減に貢献 | 食品向け包材・容器におけるフードロスソリューションパッケージの売上高比率(2030年度までに20%以上) | 9.9% | 9.5% |
- ※PIR(ポストインダストリアルリサイクル):市場に出る前の製品製造工程で発生した廃棄物をリサイクル・再利用すること
経営基盤領域
| マテリアリティ | 重点取り組みテーマ | KPI | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
|---|---|---|---|---|
| 地球環境との共生 | 気候変動の緩和と適応 | GHG排出量削減率(2030年度までに2022年度を基準とし42%以上) | 15.6% ※5 | 10.0% ※5 |
| 生物多様性の保全 | FSC認証紙の調達率<重量ベース>(2030年度までに30%以上) | 22.1% | 25.2% | |
| 原材料木材の合法性が確認された用紙の調達率<購入金額ベース>(2030年度までに100%) | 76.2% | 81.2% | ||
| 価値創造人材の活躍 | ・多様な価値観の活用 ・価値創造人材の確保と強化 ・能力を最大限発揮できる環境の整備 |
女性管理職比率(2025年度までに10%以上) | 9.0% | 9.4% ※1 |
| デジタル人材 ※2 比率(2030年度までにデジタルを活かせる人材15%以上、デジタルを作れる人材15%以上) | 教育コンテンツの展開およびスキルマップの策定、達成状況把握の仕組み作りを推進 | デジタルを活かせる人材1.9%、デジタルを作れる人材10.0% ※3 | ||
| 男性の育児休業取得率(2030年度までに80%以上) | 94.6% | 103.1% ※4 | ||
| 年次有給休暇平均取得率(2030年度までに70%以上) | 68.5% | 65.6% | ||
| 責任ある企業行動 | 企業倫理と公正な事業慣行 | コンプライアンス教育の受講率(毎年100%) | 100% | 100% |
| 人権の尊重 | 人権教育の受講率(毎年100%) | 100% | 100% | |
| 人権デューデリジェンス(人権DD)の推進(2024年度までにDD体制の構築、以降人権DDを継続実施) | ・推進体制として「人権尊重分科会」を新設 ・人権項目を拡大した「グループサステナブル調達基準」を策定 |
人権尊重分科会を中心に人権DDを推進し、経営層の討議等を踏まえ対策優先課題を特定・開示 | ||
| 情報セキュリティとプライバシー | 情報セキュリティ教育の受講率(毎年100%) | 100% | 100% | |
| サイバーセキュリティ訓練の実施(1回/年) | 1回実施 | 1回実施 | ||
| 統合的なリスクマネジメント | サステナブル調達アセスメントのサプライヤーカバー率<取引金額ベース>(2030年度までに90%以上) | 54.3% | 73.9% | |
| リスクマネジメント活動の高度化(2030年度までにグループ重大リスク対応の有効性向上およびリスクマネジメント領域の拡大/全従業員のリスク感度向上) | ・全社リスクマネジメント(ERM)体制を再構築 ・経営層の討議等を踏まえ9つの重大リスクを選定し、対応策を策定・開示 |
・共同印刷単体の事業部門等を対象にERM教育およびリスクアセスメントを展開 ・重大リスク対応策の遂行状況のモニタリング(PDCA) |
経営基盤領域の各KPIの対象範囲は、共同印刷株式会社および国内の連結子会社とする。ただし、「GHG排出量削減率」、「人権デューデリジェンスの推進 」、「サステナブル調達アセスメントのサプライヤーカバー率」、「リスクマネジメント活動の高度化」については、海外の連結子会社を含む。なお、「FSC認証紙の調達率」、「原材料木材の合法性が確認された用紙の調達率」、「女性管理職比率」については共同印刷株式会社単体とする。
- ※1 参考:2025年4月1日時点の数値は10.4%
- ※2 当グループのデジタル人材の定義
- デジタルを活かせる人材:ビジネスモデルやビジネスプロセスの変革をリードする人材
- デジタルを作れる人材 :市民開発者や部門アナリスト(各部門)、システム開発者やデータサイエンティスト(IT系部門)など
- ※3 数値は共同印刷単体のみ 連結子会社は展開準備中
- ※4 出産年度と育児休業等取得年度が異なる従業員を含むため、100%を超過
- ※5 2023年度および2024年度のGHG排出量削減率は、2025年8月31日付で第三者保証を受けた結果に基づき修正した確定値です。