CSR推進委員会では、6つの重要項目に沿って活動テーマを定めて具体的な活動計画を立案しています。
年間を通じた活動の実績を管理しながらPDCAでグループ全体のCSRの推進に取り組んでいます。
CSRテーマ | 2020年度 取り組み項目 | 2020年度 施策および達成目標 | 2020年度 実績・進捗 | 自己評価 |
---|---|---|---|---|
企業倫理と法令遵守 | 企業倫理に関する社内活動 | 企業行動憲章と倫理綱領の改訂の目的および内容についての周知 | ・企業倫理ハンドブックを全面改訂、データにて全社員に共有 ・本社にてコンプライアンス意識調査を実施、経営層向けの結果報告会開催 |
A |
「内部通報規程」に基づく倫理相談室の運用および利用促進 | ・倫理相談室の利用促進に向けた施策の実施 ・企業倫理月間におけるポスター掲示、グループ報での周知記事の掲載 |
・経営層起因の通報に対し、経営から独立性を有するルートを新設 ・教育や社内通達、企業倫理月間における取り組みを通じ、各種相談窓口の利用案内を周知 |
A | |
コンプライアンス教育 | ・コンプライアンス意識調査の結果に基づき、教育体系や内容の見直し実施 ・全社員(グループ会社を含む)を対象とする教育の実施 ・経営層向け教育の実施 |
・調査結果からコンプライアンス講座で「下請法」を強化、発注関連担当者約580名が受講 ・グループ全社員にコンプライアンス教育を実施 ・経営層向けコンプライアンスセミナーを実施 |
A |
評価基準 A:目標を達成 B:一部達成 C:未達成 -:該当せず
CSRテーマ | 2020年度 取り組み項目 | 2020年度 施策および達成目標 | 2020年度 実績・進捗 | 自己評価 |
---|---|---|---|---|
リスクマネジメント(サイバーセキュリティ) | サイバーセキュリティ対策の整備・強化 ①全社員対象にしたサイバーセキュリティ啓発活動 ②TOMOWEL-CSIRT体制運用拡充 ③サイバーセキュリティ対策強化 |
①工場内IoT 機器のセキュリティガイドライン配布、標的型攻撃メール訓練の実施および全社員に対する啓発活動(年間4回以上) ②TOMOWEL-CSIRTの情報連携会議による情報共有(四半期に1回開催)、インシデント発生に備えた対応訓練実施 ③内部の不審な振る舞いを検知するセキュリティ監視体制構築 |
①標的型攻撃メール訓練、「テレワークにおける注意」教育実施、セキュリティ注意喚起6回実施 ②TOMOWEL-CSIRT情報連絡会議4回実施 ③EDR(内部の不審な振る舞いを検知する仕組み)を全社に導入しセキュリティ監視体制を強化 |
A |
製品の安全と品質 | ①品質マネジメントによる標準化の推進 ②異物混入対策の強化③製品安全審査体制の強化 |
①品質監査の実施(5工場) ②各工場で実施されている刃物管理ルールの統一 ③審査が必要な販促物の審査実施(100%) |
①主要5工場の品質監査を実施 ②遵守状況をモニタリングし、管理状況を確認 ③製品安全審査実施件数(実施中含む)18件、実施率100%達成 |
A |
評価基準 A:目標を達成 B:一部達成 C:未達成 -:該当せず
CSRテーマ | 2020年度 取り組み項目 | 2020年度 施策および達成目標 | 2020年度 実績・進捗 | 自己評価 |
---|---|---|---|---|
ダイバーシティ&インクリュージョン | ①女性が活躍できる環境づくり ②障がい者の活躍できる環境づくり |
①テレワーク制度の構築による仕事と育児の両立支援 ②2020年度までに障がい者雇用率2.3%を達成 |
①新任幹部職員、一部階層対象「女性の健康セミナー」実施、看護・介護の時間単位年休取得制度の導入 ②障がい者の業務領域拡大施策を実施、次年度のジョブコーチ導入に繋げた |
B |
長時間労働の削減 | テレワークの推進、会議の効率化 | アフターコロナの働き方スタイルの構築および実施 | 労働法令遵守を全グループへ指導、残業時間を個人宛に通知する仕組みで「見える化」を図った | B |
人材開発 | 自立型キャリアサポートシステムの提供 | ①社員の学習支援・キャリア開発の継続実施およびCDP(キャリア開発プログラム)の構築 ②タレントマネジメントシステムの導入と運用定着 |
①通信教育受講料還付制度、資格保有者への手当支給によるキャリア開発の継続支援、CDPは完成に至らず ②タレントマネジメントシステムを導入、グループ会社への展開に向け準備中 |
A |
健康経営 | ①健康経営施策の実施 ②「ホワイト500」の認定再取得とグループへの展開 |
①推進体制を見直し、経営層も巻き込んだ重点課題への対策実行 ②「ホワイト500」の再取得と各子会社での健康経営優良法人の申請の検討 |
①部門横断による健康経営推進プロジェクト活動として、生産性のアンケートや禁煙リーフレットの作成・配布など、禁煙対策を実施した ②3年連続となる健康経営優良法人の認定、ホワイト500再取得 |
A |
評価基準 A:目標を達成 B:一部達成 C:未達成 -:該当せず
CSRテーマ | 2020年度 取り組み項目 | 2020年度 施策および達成目標 | 2020年度 実績・進捗 | 自己評価 |
---|---|---|---|---|
CSR調達 | グループサプライチェーンにおけるCSRの推進 | サプライチェーンの最適化をめざし、調査表に基づく取引先の再評価を実施 | 1,569件を対象に実施、再評価は継続調査中 | B |
危機管理に基づいた調達の促進 | サプライチェーンのBCP への対応強化 | 主要原材料サプライヤーの製造現場視察と供給体制・BCP方針の確認(年間4回以上) | 約490社にガイドラインを周知、COVID-19感染拡大防止のため視察は中止 | B |
用紙原材料のリスクへの対処 | 原材料の使用管理(違法伐採など) | 大手製紙メーカー4社に対し確認を実施、書面の提出促進 | メールによる、ヒアリングを実施 | B |
評価基準 A:目標を達成 B:一部達成 C:未達成 -:該当せず
CSRテーマ | 2020年度 取り組み項目 | 2020年度 施策および達成目標 | 2020年度 実績・進捗 | 自己評価 |
---|---|---|---|---|
地域コミュニケーションの推進 | 次世代育成支援 | 学習機会提供やスポーツ振興への貢献 | 近隣の小学校へ教育資料「印刷のしくみ」を提供 | B |
社会貢献活動 | 東日本大震災復興支援活動の継続実施 | 企業マルシェ「うまいもの市場」の実施 | COVID-19感染拡大防止のためイベントを中止、イントラネットで福島県東京事務所所長による講演を配信した | A |
評価基準 A:目標を達成 B:一部達成 C:未達成 -:該当せず
CSRテーマ | 2021年度 取り組み項目 | 2021年度 施策および達成目標 | |||
---|---|---|---|---|---|
CSRテーマ | 企業倫理と法令遵守 | 2021年度 取り組み項目 | 企業倫理に関する社内活動 | 2021年度 施策および達成目標 | グループ会社に対するコンプライアンス意識調査の実施および施策の検討 |
CSRテーマ | 企業倫理と法令遵守 | 2021年度 取り組み項目 | 「内部通報規程」に基づく倫理相談室の運用および利用促進 | 2021年度 施策および達成目標 | 倫理相談室を含む社内の各種相談窓口の周知および利用促進に向けた施策の実施 |
CSRテーマ | 企業倫理と法令遵守 | 2021年度 取り組み項目 | コンプライアンス教育 | 2021年度 施策および達成目標 | ・全社員(グループ会社を含む)を対象とする教育の実施 ・経営層向け教育の実施 ・コンプライアンス意識調査結果に基づく教育体対象群および対象群ごとの内容の見直し実施 |
CSRテーマ | 2021年度 取り組み項目 | 2021年度 施策および達成目標 | |||
---|---|---|---|---|---|
CSRテーマ | リスクマネジメント(サイバーセキュリティ) | 2021年度 取り組み項目 | サイバーセキュリティ対策の整備・強化 ①全社員対象にしたサイバーセキュリティ啓発活動 ②TOMOWEL-CSIRT体制運用拡充 ③サイバーセキュリティ対策強化 |
2021年度 施策および達成目標 | ①・標的型攻撃メール訓練の実施(四半期ごと) ・全社員に対する啓発活動(年間4回以上) ②TOMOWEL-CSIRTの情報連携会議による情報共有(四半期に1回開催) ③TOMOWEL-CSIRTメンバーのインシデント対応訓練(下期) |
CSRテーマ | 製品の安全と品質 | 2021年度 取り組み項目 | ①品質マネジメントによる標準化の推進 ②異物混入対策の強化 ③製品安全審査体制の強化 |
2021年度 施策および達成目標 | ①品質監査の実施(実施部門前年比120%以上) ②各工場で実施されている刃物管理ルールの徹底を図る(ルール遵守率100%) ③すべての販促物に対し、企画提案前に製品安全審査を実施(実施率100%) |
CSRテーマ | 2021年度 取り組み項目 | 2021年度 施策および達成目標 | |||
---|---|---|---|---|---|
CSRテーマ | ダイバーシティ&インクルージョン | 2021年度 取り組み項目 | 女性が活躍できる環境づくり | 2021年度 施策および達成目標 | ①女性管理職比率の目標達成(期末時点で7%以上) ②行動計画(2022年度から3か年)の策定 |
2021年度 取り組み項目 | 障がい者の活躍できる環境づくり | 2021年度 施策および達成目標 | ①法定雇用率2.3%の達成(期末時点) ②新設したオフィスサポートチームを軸に障がい者の活躍領域の拡大 ③特例子会社の設立準備 |
||
CSRテーマ | 働き方改革 | 2021年度 取り組み項目 | 多様な働き方ニーズに応じた勤務制度の整備 | 2021年度 施策および達成目標 | ①時間単位年休の導入、付与時期統一をめざす ②フレックス勤務制度の柔軟化 |
2021年度 取り組み項目 | DXを基盤とした生産性の向上 | 2021年度 施策および達成目標 | ①各種業務ツール見直しによる業務効率の改善 ②DXと連動した業務プロセスの見直し(ペーパーレス化、はんこレス化) |
||
CSRテーマ | 人材開発 | 2021年度 取り組み項目 | 挑戦する人材を支援する仕組みの整備 | 2021年度 施策および達成目標 | ①評価制度の見直し ②役割等級制度の見直し |
2021年度 取り組み項目 | 時代の変化に対応しうる人材力の強化 | 2021年度 施策および達成目標 | ①マネジメント研修実施(幹部職員対象) ②タレントパレットを活用した人材情報の把握 ③高齢者活躍推進の諸施策の実施 |
||
CSRテーマ | 健康・安全衛生 | 2021年度 取り組み項目 | 健康経営施策の実施 | 2021年度 施策および達成目標 | ①ホワイト500認定継続につながる諸施策推進(社内啓発、健康診断見直し等) ②健康行動の醸成施策 |
2021年度 取り組み項目 | 安全衛生管理体制の強化 | 2021年度 施策および達成目標 | ①職場巡視の強化・効果的な支援の実施 ②アセスメントの見直しによる水平展開の強化 |
CSRテーマ | 2021年度 取り組み項目 | 2021年度 施策および達成目標 | |||
---|---|---|---|---|---|
CSRテーマ | CSR調達 | 2021年度 取り組み項目 | グループサプライチェーンにおけるCSRの推進 | 2021年度 施策および達成目標 | サプライチェーンの最適化をめざし、調査表に基づく取引先の再評価を実施 |
CSRテーマ | グリーン調達 | 2021年度 取り組み項目 | グリーン調達ガイドラインの周知 | 2002年度 施策および達成目標 | グリーン調達ガイドラインの浸透(目標:100社/年) |
CSRテーマ | 原材料クレームの削減 | 2021年度 取り組み項目 | ・事前テスト実施による安定資材の調達 ・サプライヤーとの連携による原材料クレームの削減 ・納入仕様書締結の推進 ・品質知識習得を目的とした人材育成 |
2021年度 施策および達成目標 | 目標:国内材クレーム80件/年以下、国外材クレーム21件/年以下 |
CSRテーマ | 用紙原材料のリスク低減 | 2021年度 取り組み項目 | 材料調達でのリスク回避(違法伐採など) | 2021年度 施策および達成目標 | 大手製紙メーカー5社に対し確認を実施 |
CSRテーマ | 2021年度 取り組み項目 | 2021年度 施策および達成目標 | |||
---|---|---|---|---|---|
CSRテーマ | 地域コミュニケーションの推進 | 2021年度 取り組み項目 | 次世代育成支援 | 2021年度 施策および達成目標 | 学習機会提供やスポーツ振興への貢献 |
CSRテーマ | 社会貢献活動 | 2021年度 取り組み項目 | 地域の環境を守る活動 | 2021年度 施策および達成目標 | ・各事業所による清掃活動の実施 ・海洋ごみ問題に対する全国一斉清掃キャンペーンへの参加 |
※地球とともに(環境)の目標については、環境ビジョンをご参照ください。